产品中心
联系我们
全国服务热线:400-8282-765
技术咨询:13952462390
型号: | HAG-HP20A-41 |
规格: | P3380-20C-5.5Y |
电源: | 三相380V |
电热功率: | 20KW(热功率越大升温速度越快) |
风机功率: | 5.5KW |
风量(50HZ): | 7m3/min |
风压(50HZ): | 42Kpa(全压) |
进风温度: | 常温 |
出风温度: | 常温~350℃ |
进风口径: | 过滤器进风 |
出风口径: | φ133mm(可根据需求定制) |
长宽高(mm): | 1200*500*660 |
重量: | 120kg |
噪音(50HZ): | 76db |
使用环境: | 周围环境温度0-40℃, 湿度范围:RH80%以下(无霜) |
产品功能: | 高温热风、热风生发、环保热源、350℃高温热风 |
型号 | HAG-HP3A-11 | HAG-HP5A-21 | HAG-HP7.5A-22 | HAG-HP10A-31 | HAG-HP10A-31 | HAG-HP15-32 | |||||||||
标准型/通用型/循环型 | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R | |||||||||
电源50Hz | 单相220V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | |||||||||
电热功率 | 3KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 10KW | 15KW | |||||||||
进风温度 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | |||||||||
出风温度 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | |||||||||
型号 | HAG-HP20A-41 | HAG-HP25A-42 | HAG-HP30A-43 | HAG-HP35A-44 | HAG-HP45A-45 | HAG-HP60A-55 | |||||||||
标准型/通用型/循环型 | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R |
S/P/R |
|||||||||
电源50Hz | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | |||||||||
电热功率 | 10 KW×2 | 12.5 KW×2 | 15 KW×2 | 17.5 KW×2 | 22.5 KW×2 | 30 KW×2 | |||||||||
进风温度 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | |||||||||
出风温度 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | |||||||||
风机大小根据需求配订(见下表/漩涡气泵) | |||||||||||||||
漩 涡 气 泵 参 数 (请挑选需要的型号) | |||||||||||||||
型号 | XGB-1 | XGB-2 | XGB-3 | XGB-4 | XGB-6 | XGB-14 | XGB-5 | XGB-7 | XGB-9 | XGB-11 | |||||
大流量 (m3/h)) |
70 | 80 | 120 | 350 | 390 | 500 | 320 | 250 | 200 | 145 | |||||
大压力(kpa) | 12 | 16 | 35 | 42 | 45 | 32 | 300 | 27 | 20 | ||||||
正常工作压力 (KPa) |
<9 | <10 | <22 | <28 | <31 | <20 | <18 | <13 | <12 | ||||||
真 空 度 |
电压 | 1ф×220V 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | |||||
功率 | 750W | 1.1 kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | ||||||
型号 | AOB7122 | AOB7132 | Y112M-2 | Y132S-2 | Y132L-2 | Y110L-2 | Y90L-2 | Y90S-2 | AOB7132 | ||||||
管径(mm) | 2×25 | 50 | 50 | G2 ½ | 75 | G3 | G2 ½ | G2 | G2 | 50 | |||||
重量(kg) | 21 | 21 | 73 | 115 | 118 | 55 | 40 | 36 | 22 | ||||||
大尺寸(mm) | 长 | 324 | 340 | 462 | 518 | 520 | 442 | 370 | 345 | 318 | |||||
宽 | 315 | 270 | 435 | 496 | 505 | 414 | 388 | 356 | 324 | ||||||
高 | 308 | 319 | 453 | 530 | 550 | 442 | 409 | 393 | 347 |
相关产品 / Related Products